Partenaires financiers
Gouvernement du Québec
Fondation de la faune du Québec
Fondation Echo
Municipalité de Saint-Hippolyte
Environnement et changement climatique Canada
Conservation de la nature Canada
Ville de Prévost
Fondation TD des amis de l’environnement
Groupe TMX
Emploi et développement social Canada
Monsieur Rhéal Fortin, député fédéral de Rivière-du-Nord
Madame Marguerite Blais, députée de Prévost et Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants
Partenaires communautaires
Les Amis de la Réserve Alfred-Kelly
Association des propriétaires de la Réserve Ogilvy
Héritage Plein Air du Nord
Journal des Citoyens
Le Sentier, journal communautaire de Saint-Hippolyte
McGill Outdoors Club (MOC)
Municipalités de Piedmont et de Saint-Hippolyte
Ville de Prévost
Partenaires financiers
Ville de Prévost
Ville de Saint-Hippolyte
Fondation de la faune du Québec
Gouvernement du Québec
Fondation TD des amis de l’environnement
Partenaires communautaires
Les Amis de la Réserve Alfred-Kelly
Association des propriétaires de la Réserve Ogilvy
Héritage Plein Air du Nord
Journal des Citoyens
Le Sentier, journal communautaire de Saint-Hippolyte
McGill Outdoors Club (MOC)
Municipalités de Piedmont et de Saint-Hippolyte
Ville de Prévost
Partenaires 2019
Fondation de la faune du Québec | 136 000 $ |
Environnement et Changement climatique Canada | 106 500 $ |
Ville de Prévost | 26 500 $ |
Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord et Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut | 17 500 $ |
Conservation de la nature Canada (Fonds fédéraux, via Habitats fauniques Canada) | 16 500 $ |
Municipalité de Saint-Hippolyte | 6 300 $ |
Emploisd’Été Canada | 6 000 $ |
Association des retraités et retraitées de l’enseignement de la FNEEQ | 2 500 $ |
Monsieur Rhéal Fortin, député fédéral de Rivière-du-Nord | 500 $ |
Madame Marguerite Blais, députée de Prévost et Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants | 300 $ |
Commanditaires ayant fourni des produits : Microbrasserie Dieu du Ciel!, Les Arts Gourmets, IGA marché Piché, Magasin général écologique Terre à soi, Mondou, Librairie Coopsco des Laurentides, Polar Bear’s Club, Forêts et Papilles. | Total de plus de 3–000 $ |
Partenaires 2018 :
Ville de Prévost (mandat de gestion, soutien et commandites) | 15 350 $ |
Fonds de développement des territoires MRC-RDN | 6 500 $ |
Emploi Québec | 11 500 $ |
Conservation de la nature Canada (CNC) | 2 700 $ |
Caisse Desjardins | 20 000 $ |
Fondation de la faune du Québec | 40 000 $ |
Fondation Écho | 40 000 $ |
Municipalité de Saint-Hippolyte | 5 700 $ |
Emploi d’été Canada | 3 300 $ |
Protection des oiseaux du Québec (POQ) | 1 000 $ |
World Wild Funds Canada (WWF) | 2 000 $ |
Subvention provinciale (député) | 500 $ |
Pratt & Whitney Canada | 4 500 $ |
Commanditaires ayant fourni des produits : Chef à emporter, Marché 5 saveurs, Polar Bear’s Club, Les Arts gourmets, Sirop énergétique Rekarb, Physio Masso MP, IGA famille Piché |
Plus de 5 000 $ |
Généreux donateurs 2018 de terrains :
Monsieur Réjean Marcotte, St-Hippolyte | 10 acres |
Principaux Partenaires 2017 :
Ville de Prévost (mandat de gestion, soutien et commandites) | 18 950 $ |
Fonds de développement des territoires MRC-RDN | 17 400 $ |
Emploi Québec | 9 484 $ |
Conservation de la nature Canada (mandat de gestion et activités éducatives) | 8 885 $ |
Fondation TD des amis de l’environnement | 8 000 $ |
Fondation de la faune du Québec | 7 200 $ |
Pratt & Whitney Canada | 4 500 $ |
Généreux donateurs 2017 de terrains :
Monsieur Andrius Knystautas (don du sommet du mont Shaw, Prévost) | 10 acres |
Monsieur Aimé Charron (don du terrain Charron, Saint-Hippolyte) | 10,25 acres |
Principaux Partenaires 2016 :
Ville de Prévost (mandat de gestion, soutien et commandites | |
Fonds de développement des territoires | |
Emploi Québec | |
Fondation de la faune du Québec | |
Emploi Été Canada |
Partenaires de l’acquisition Ogilvy (2016) :
À noter que c’est Conservation de la nature Canada qui s’est porté acquéreur du terrain et qui a payé le solde manquant, mais c’est au CRPF qu’est revenue la responsabilité de réunir la majorité des fonds nécessaires à la transaction.
Fondation ECHO | 50 000 $ |
Municipalité de Saint-Hippolyte (Ogilvy) | 50 000 $ |
Protection des oiseaux du Québec | 30 000 $ |
Membres de l’Association des propriétaires de la réserve Ogilvy (plus de 30 propriétaires) | 29 820 $ |
Fondation de la Faune du Québec | 17 200 $ |
Caisse Desjardins de Saint-Jérôme | 10 000 $ |
Quelques contributions personnelles importantes : Marie-France Allard et Brent McCosker, Georges Labonté, Robert Heft | 7 500 $ |
Principaux Partenaires 2015 :
Fondation de la faune du Québec | |
Conservation de la nature Canada (mandat de gestion) | |
Ville de Prévost (mandat de gestion, soutien et commandites | |
Municipalité de Saint-Hippolyte (soutien aux activités) | |
Fonds du pacte rural | |
Emploi Québec |